9-23  在建大中型项目基本情况(2010年)
Basic Situation of Large and Medium-sized Projects under Construction(2010)
单位:万元 (10 000 yuan)
单位名称 项目名称       累计完成 本年完成
    总投资       
  Time of Total  
Unit Name Project Name On-stream Going into Investment Total Investment
Time Production of Planning Investment This Year
         
             
省交通厅 西过境高速公路 200704 201012 170351 170351 22886
青海宁北铝电有限责任公司 青海桥头老厂2*13.5万千瓦改扩建工程 200704 118080 102128 21701
   
青海黄河水电开发公司 年产2500吨多晶硅生产线 200703 1500000 237910 42926
  青海新能源分公司    
西宁市城建局 西宁火车站综合改造项目 201003 508699 17010 17010
青海省交通厅 当金山至大柴旦 200806 227000 171582 67000
甘河工业园青海桂鲁化工有限公 天然气制40万吨/年二甲醚项目 200909 400000 109060 86060
青海泰丰先行锂能科技有限公司 磷酸铁锂及相关新型储能材料产业基地 201004 300000 30345 30345
亚洲硅业青海有限公司 年产8000吨多晶硅 200703 1000000 360126 174192
青海西北铝合金股份有限公司 年产50万吨高强度、超轻型、铝基 201004 780486 21870 21870
  合金板及铝锻件加工生产线  
青海瑞合铝业有限公司 2400万平方米高性能中高压化成箔生产线 200811 125931 104618 72283
黄河上游水电开发有限责任公司 拉西瓦水电站 200403 1498565 1288888 61814
黄河上游水电开发有限责任公司 积石峡水电站 200903 721700 515657 150120
青海省交通厅 柴达尔至木里地方铁路 200606 201011 258210 258210 12610
青海中信国安科技发展有限公司 西台钾锂硼综合开发 200303 300000 338427 23581
青海省引大济黄工程建设管理局 青海省湟水北干渠扶贫灌溉一期工程 200512 100000 86200 7200
青海省电力公司 750KV电网建设项目 200701 1241845 440577 182988
青海省电力公司 330KV电网建设项目 200606 389152 290586 72017
青藏铁路公司 西格二线 200802 1061728 948437 170000
青海省投资公司 高精铝扳带项目 200508 286000 274524 101042
百万吨综合利用项目二期指挥部 综合利用项目二期 200706 507163 299399 108403
百万吨综合利用项目指挥部 百万吨综合利用 200505 382548 375584 45646
青海中浩天然气化工有限公司 甲醇项目 200505 202250 224070 52989
青海西部水电有限公司 年产40万吨铝基合金大板锭项目 200909 584485 34493 10493
中国石油天然气股份有限公司 油气田勘探开发 200701 392023 421966 289116
  青海油田分公司